Solo | | |
1 | Antonia Hauswirth | SVL |
2 | Doris Eggimann | SKB |
3 | Susi Morger | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Susi Morger/Antonia Hauswirth | SVL |
2 | Baumgartner/Kuster | SVL |
3 | Doris Eggimann/Sieber | SKB |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | Polo Club Bern | |
3 | SK Basel | |
| | |
1973 St. Moritz | |
Solo | | |
1 | Antonia Hauswirth | SVL |
2 | Judith Kuster | SCSO |
3 | Sylvia Güdel | PCB |
| | |
Duett | | |
1 | Susi Morger/Antonia Hauswirth | SVL |
2 | Steffi Haeberli/Frei | PCB |
3 | Maya Alder/Ochsner | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | Polo Club Bern | |
3 | - | |
| | |
1974 Basel | |
Solo | | |
1 | Sylvia Güdel | PCB |
2 | Maya Alder | SVL |
3 | Esther Meyer | PCB |
| | |
Duett | | |
1 | Sylvia Güdel/Esther Meyer | PCB |
2 | Maya Alder/Henry | SVL |
3 | Winistörfer/Ursula Eggs | SVL |
| | |
Team | | |
1 | Polo Club Bern | |
2 | SK Basel | |
3 | - | |
| | |
1975 Bern | |
Solo | | |
1 | Esther Meyer | PCB |
2 | Brigitte Baur | PCB |
3 | Wanda Michel | PCB |
| | |
Duett | | |
1 | Wanda Michel/ Esther Meyer | PCB |
2 | Brigitte Baur/Moser | PCB |
3 | Lilo Meyer/Renate Baur | PCB |
| | |
Team | | |
1 | Polo Club Bern | |
2 | Polo Club Bern | |
3 | SV Limmat Zürich | |
| | |
1976 Dübendorf | |
Solo | | |
1 | Lilo Meyer | PCB |
2 | Caroline Sturzenegger | SVL |
3 | Renate Baur | PCB |
| | |
Duett | | |
1 | Lilo Meyer/Renate Baur | PCB |
2 | Basso/Caroline Sturzenegger | SVL |
3 | Conny Blank/Maya Mast | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | Polo Club Bern | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
1977 Köniz | |
Solo | | |
1 | Renate Baur | PCB |
2 | Caroline Sturzenegger | SVL |
3 | Lilo Meyer | PCB |
| | |
Duett | | |
1 | Lilo Meyer/Renate Baur | PCB |
2 | Ines Gerber/Caroline Sturzenegger | SVL |
3 | Conny Blank/Maya Mast | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | Polo Club Bern | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
1978 Zürich | |
Solo | | |
1 | Renate Baur | PCB |
2 | Caroline Sturzenegger | SVL |
3 | Ines Gerber | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Caroline Sturzenegger/Renate Baur | SVL/PCB |
2 | Conny Blank/Maya Mast | SVL |
3 | Roderer/Grossenbacher | SVL |
| | |
Team | | |
1 | Nationalmannschaft | |
2 | Polo Club Bern | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
1979 Kloten | |
Solo | | |
1 | Caroline Sturzeneggerr | SVL |
2 | Ines Gerber | SVL |
3 | Renate Baur | PCB |
| | |
Duett | | |
1 | Caroline Sturzenegger/Ines Gerber | SVL |
2 | Conny Blank/Maya Mast | SVL |
3 | Genter/Grossenbacher | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | Polo Club Bern | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
1980 Fiesch | |
Solo | | |
1 | Caroline Sturzeneggerr | SVL |
2 | IMaya Mast | SVL |
3 | Conny Blank | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Caroline Sturzenegger/Maya Mast | SVL |
2 | Conny Blank/Wirz | SVL |
3 | Irene Singer/Karin Singer | FLOS |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | SV Limmat Zürich | |
| | |
1981 St. Moritz | |
Solo | | |
1 | Caroline Sturzeneggerr | SVL |
2 | IMaya Mast | SVL |
3 | Conny Blank | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Caroline Sturzenegger/Maya Mast | SVL |
2 | Irene Singer/Karin Singer | FLOS |
3 | Conny Blank/Ernst | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Polo Club Bern | |
| | |
1982 Cham | |
Solo | | |
1 | Karin Singer | FLOS |
2 | Caroline Sturzenegger | SVL |
3 | Maya Mast | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Caroline Sturzenegger/Maya Mast | SVL |
2 | Edith Boss/Karin Singer | PCB/FLOS |
3 | Irene Singer/Susanne Widmer | FLOS |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Polo Club Bern | |
| | |
1983 St. Moritz | |
Solo | | |
1 | Karin Singer | FLOS |
2 | Caroline Sturzenegger | SVL |
3 | Edith Boss | PCB |
| | |
Duett | | |
1 | Irene Singer/Karin Singer | FLOS |
2 | Caroline Sturzenegger/Maya Mast | SVL |
3 | Edith Boss/Stebler | PCB |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | Polo Club Bern | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
1984 Bern | |
Solo | | |
1 | Karin Singer | FLOS |
2 | Edith Boss | PCB |
3 | Caroline Sturzenegger | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Edith Boss/Karin Singer | SUISSE |
2 | Beatrix Ehrenzeller/Susanne Widmer | FLOS |
3 | Grossenbacher/ Claudia Peczinka | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Polo Club Bern | |
| | |
1985 St. Moritz | |
Solo | | |
1 | Karin Singer | FLOS |
2 | Edith Boss | PCB |
3 | Irene Singer | FLOS |
| | |
Duett | | |
1 | Edith Boss/Perrreault | PCB |
2 | Irene Singer/ Karin Singer | FLOS |
3 | Caroline Sturzenegger/Claudia Peczinka | SVL |
| | |
Team | | |
1 | Polo Club Bern | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | SV Limmat Zürich | |
| | |
1986 Locarno | |
Solo | | |
1 | Karin Singer | FLOS |
2 | Edith Boss | PCB |
3 | Claudia Peczinka | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Irene Singer/Karin Singer | FLOS |
2 | Daniela Giovanoli/Adriana Giovanoli | PCB |
3 | Caroline Sturzenegger/Claudia Peczinka | SVL |
| | |
Team | | |
1 | Polo Club Bern | |
2 | SV Limmat Zürich | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
1987 St. Moritz | |
Solo | | |
1 | Karin Singer | FLOS |
2 | Edith Boss | PCB |
3 | Claudia Peczinka | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Christine Lippuner/Karin Singer | FLOS |
2 | Daniela Giovanoli/Adriana Giovanoli | PCB |
3 | Daniela Jordi/Claudia Peczinka | SVL |
| | |
Team | | |
1 | Polo Club Bern | |
2 | SV Limmat Zürich | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
1988 Oerlikon | |
Solo | | |
1 | Karin Singer | FLOS |
2 | Claudia Peczinka | SVL |
3 | Claudia Muralt | PCB |
| | |
Duett | | |
1 | Christine Lippuner/Karin Singer | FLOS |
2 | Daniela Jordi/Claudia Peczinka | SVL |
3 | Caroline Imoberdorf/Helen Käser | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Polo Club Bern | |
| | |
1989 Renens | |
Solo | | |
1 | Karin Singer | FLOS |
2 | Edith Boss | PCB |
3 | Claudia Peczinka | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Edith Boss/Claudia Muralt | PCB |
2 | Daniela Jordi/Claudia Peczinka | SVL |
3 | Christine Lippuner/Simone Lippuner | FLOS |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Polo Club Bern | |
| | |
1990 Lancy | |
Solo | | |
1 | Claudia Peczinka | SVL |
2 | Daniela Jordi | SVL |
3 | Caroline imoberdorf | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Daniela Jordi/Claudia Peczinka | SVL |
2 | Christine Lippuner/Simone Lippuner | FLOS |
3 | Liliane Wagner/Monika Plüss | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Jeunesse Natation Onex | |
| | |
1991 Vaduz | |
Solo | | |
1 | Claudia Peczinka | SVL |
2 | Caroline imoberdorfi | SVL |
3 | Stéphanie Ritter | LN |
| | |
Duett | | |
1 | Caroline Imoberdorf/Claudia Peczinka | SVL |
2 | Liliane Wagner/Daniela Jordi | SVL |
3 | Monika Plüss/Gabriela Gartmann | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Lausanne Natation | |
| | |
1992 Locarno | |
Solo | | |
1 | Claudia Peczinka | SVL |
2 | Caroline Imoberdorfi | SVL |
3 | Rahel Hobi | FLOS |
| | |
Duett | | |
1 | Caroline Imoberdorf/Claudia Peczinka | SVL |
2 | Liliane Wagner/Helen Käser | SVL |
3 | Madeleine Perk/Iris Alder | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Lausanne Natation | |
| | |
1993 St. Maurice | |
Solo | | |
1 | Caroline Imoberdorf | SVL |
2 | Rahel Hobi | FLOS |
3 | Helen Käser | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Caroline Imoberdorf/Helen Käser | SVL |
2 | Katia Immer/Sarah Harris | LN |
3 | Kathrin Jütz/Monica Weder | FLOS |
| | |
Team | | |
1 | Nationalmannschaft | |
2 | SV Limmat Zürich | |
3 | Lausanne Natation | |
| | |
1994 Lausanne | |
Solo | | |
1 | Caroline Imoberdorf | SVL |
2 | Rahel Hobi | FLOS |
3 | Helen Käser | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Caroline Imoberdorf/Helen Käser | SVL |
2 | Rahel Hobi/Monica Weder | FLOS |
3 | Madeleine Perk/Iris Alder | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Lausanne Natation | |
| | |
1995 Buchs | |
Solo | | |
1 | Rahel Hobi | FLOS |
2 | Madeleine Perk | SVL |
3 | Helen Käser | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Rahel Hobi/Monica Weder | FLOS |
2 | Stéphanie Roulet/Sarah Harris | LN |
3 | Michelle Weder/Kathrin Jütz | FLOS |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | SV Limmat Zürich | |
| | |
1996 Bülach | |
Solo | | |
1 | Rahel Hobi | FLOS |
2 | Madeleine Perk | SVL |
3 | Sarah Harris | LN |
| | |
Duett | | |
1 | Madeleine Perk/Corinne Rüegg | SVL |
2 | Rahel Hobi/Monica Weder | FLOS |
3 | Sara Reidt/Corinne Rossi | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Jeunesse Natation Onex | |
| | |
1997 Onex | |
Solo | | |
1 | Rahel Hobi | FLOS |
2 | Madeleine Perk | SVL |
3 | Vanessa Frey | SVL |
| | |
Duett | | |
1 | Rahel Hobi/Monica Weder | FLOS |
2 | Madeleine Perk/Corinne Rüegg | SVL |
3 | Olivia Imfeld/Vanessa Frey | SVL |
| | |
Team | | |
1 | SV Limmat Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | SV Limmat Zürich | |
| | |
1998 Lausanne | |
Solo | | |
1 | Madeleine Perk | LNZ |
2 | Rahel Hobi | FLOS |
3 | Belinda Schmid | LNZ |
| | |
Duett | | |
1 | Madeleine Perk/Corinne Rüegg | LNZ |
2 | | |
3 | Andrea Gantenbein/Petra Gantenbein | FLOS |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Synchro Genevoise | |
| | |
1999 Buchs | |
Solo | | |
1 | Madeleine Perk | LNZ |
2 | Belinda Schmid | LNZ |
3 | Corinne Rüegg | LNZ |
| | |
Duett | | |
1 | Madeleine Perk/Corinne Rüegg | LNZ |
2 | Sarah Harris/Belinda Schmid | LNZ |
3 | Stéphanie Fontana/Laetitia Magnin | JNO |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Lausanne Natation | |
| | |
2000 Genf | |
Solo | | |
1 | Stéphanie Fontana | SYG |
2 | Magdalena Brunner | FLOS |
3 | Regina Rüfenacht | SCSO |
| | |
Duett | | |
1 | Olivia Imfeld/ Ekaterina Oleinikova | LNZ |
2 | Stéphanie Fontana/Laetitia Magnin | SYG |
3 | Magdalena Brunner/Katrin Eggenberger | FLOS |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Synchro Genevoise | |
3 | SC Solothurn | |
| | |
2001 Buchs | |
Solo | | |
1 | Belinda Schmid | LNZ |
2 | Magdalena Brunner | LNZ |
3 | Regina Rüfenacht | SCSO |
| | |
Duett | | |
1 | Belinda Schmid/Corinne Rüegg | LNZ |
2 | Magdalena Brunner/Ekaterina Oleinikova | LNZ |
3 | Kersting/Egli/Eggenberger | FLOS |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Synchro Genevoise | |
| | |
2002 Onex | |
Solo | | |
1 | Belinda Schmid | LNZ |
2 | Magdalena Brunner | LNZ |
3 | Stella Mazzara | FLOS |
| | |
Duett | | |
1 | Belinda Schmid/Magdalena Brunner | LNZ |
2 | Ekaterina Oleinikova/Kitty Zonderop | LNZ |
3 | Katrin Eggenberger/Martina Egli | FLOS |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Synchro Genevoise | |
| | |
2003 Zürich | |
Solo | | |
1 | Belinda Schmid | LNZ |
2 | Regina Rüfenacht | SCSO |
3 | Stéphanie Fontana | SYG |
| | |
Duett | | |
1 | Belinda Schmid/Magdalena Brunner | LNZ |
2 | Katrin Eggenberger/Marina Kersting | FLOS |
3 | Aline Suter/Kitty Zonderop | LNZ |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Synchro Genevoise | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Limmat Nixen Zürich | |
| | |
2004 Lausanne | |
Solo | | |
1 | Belinda Schmid | LNZ |
2 | Kitty Zonderop | LNZ |
3 | Regina Rüfenacht | SCSO |
| | |
Duett | | |
1 | Belinda Schmid/Magdalena Brunner | LNZ |
2 | Aline Suter/Kitty Zonderop | LNZ |
3 | Stephanie Jost/Sarah Amrein | LNZ |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Lausanne Natation | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | Lausanne Natation | |
| | |
2005 Buchs | |
Solo | | |
1 | Magdalena Brunner | SCF |
2 | Kitty Zonderop | LNZ |
3 | Stephanie Jost | LNZ |
| | |
Duett | | |
1 | Kitty Zonderop/Aline Suter | LNZ |
2 | Katrin Eggenberger/Marina Kersting | SCF |
3 | Pia Liembd/Laurianne Badet/Ariane Schneider | SYB |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | JN Onex | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | SC Flös Buchs | |
3 | JN Onex | |
| | |
2006 Onex | |
Solo | | |
1 | Stephanie Jost | LNZ |
2 | Pamela Fischer | LN |
3 | Sarah Amrein | LNZ |
| | |
Duett | | |
1 | Stephanie Jost/Sarah Amrein | LNZ |
2 | Pamela Fischer/Aude Belina | CR |
3 | Pia Liembd/Ariane Schneider | SYB |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | JN Onex | |
3 | Morges Natation | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | JN Onex | |
3 | Morges Natation | |
| | |
2007 Lausanne | |
Solo | | |
1 | Magdalena Brunner | SYB |
2 | Stephanie Jost | LNZ |
3 | Pamela Fischer | LN |
| | |
Duett | | |
1 | Magdalena Brunner/Ariane Schneider | SYB |
2 | Stephanie Jost/Sarah Amrein | LNZ |
3 | Pamela Fischer/Aude Bellina | CR |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Jeunesse Natation Onex | |
3 | Morges Natation | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Jeunesse Natation Onex | |
3 | Morges Natation | |
| | |
2008 Lugano | |
Solo | | |
1 | Magdalena Brunner | SYB |
2 | Stephanie Jost | LNZ |
3 | Pamela Fischer | LN |
| | |
Duett | | |
1 | Magdalena Brunner/Ariane Schneider | SYB |
2 | Stephanie Jost/Sarah Amrein | LNZ |
3 | Pamela Fischer/Aude Bellina | CR |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Leman Synchro | |
3 | Startgemeinschaft Bern/Thun | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Leman Synchro | |
3 | Startgemeinschaft Bern/Thun | |
| | |
2009 Buchs | |
Solo | | |
1 | Pamela Fischer | LN |
2 | Stephanie Jost | LNZ |
3 | Sarah Amrein | LNZ |
| | |
Duett | | |
1 | Stephanie Jost/Sarah Amrein | LNZ |
2 | Pamela Fischer/Deborah Luongo/Elisa Boffi | Leman Synchro |
3 | Laura Ermano/Valeria Gobbi/Marina Sauremann | LNZ |
| | |
Team | | |
1 | Morges Natation | |
2 | Synchro Mittelland | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Morges Natation | |
3 | Synchro Mittelland | |
| | |
2010 Lausanne | |
Solo | | |
1 | Pamela Fischer | LN |
2 | Marina Saurenmann | LNZ |
3 | Laura Ermano | LNZ |
| | |
Duett | | |
1 | Pamela Fischer/Marina Sauremann | Schweiz |
2 | Manon Zryd/Elisa Boffi | Morges Natation |
3 | Simone Zwicky/Pascale Zwicky/Anja Nyffeler | SYB |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Morges Natation | |
3 | Synchro Mittelland | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Morges Natation | |
3 | Synchro Mittelland | |
| | |
2011 Zürich | |
Solo | | |
1 | Pamela Fischer | LN |
2 | Marina Saurenmann | LNZ |
3 | Laura Ermano | LNZ |
| | |
Duett | | |
1 | Pamela Fischer/Anja Nyffeler | SY Mittelland |
2 | Manon Zryd/Elisa Boffi | Morges Natation |
3 | Simone Zwicky/Pascale Zwicky | SYB |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Synchro Mittelland | |
3 | Morges Natation | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Synchro Mittelland | |
3 | Alliance Synchro | |
| | |
2012 Zürich | |
Solo | | |
1 | Marina Saurenmann | LNZ |
2 | Laura Ermano | LNZ |
3 | Aisha El Mehrek | JNO |
| | |
Duett | | |
1 | Romina Lauper/Sara Nyffeler | SY Bern |
2 | Alison Blauth/Aisha El Mehrek | Alliance Synchro |
3 | Méloée Antonietti/ Manon Zryd | Dauphins Synchro |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Synchro Mittelland | |
3 | Alliance Synchro | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Synchro Mittelland | |
3 | Dauphins Synchro | |
| | |
2013 Onex | |
Solo | | |
1 | Pamela Fischer | LN |
2 | Sascia Kraus | LNZ |
3 | Flavia Rumasuglia | SCSO |
| | |
Duett | | |
1 | Pamela Fischer/Anja Nyffeler | SY Mittelland |
2 | Sophie Giger/Sascia Kraus/Isabelle Quinche | LNZ |
3 | Aicha El Mehrek/Kristel Oeschger/Roxane Begg | JNO |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Synchro Mittelland | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Synchro Mittelland | |
3 | Aqua Synchro Genève | |
| | |
2014 Lausanne | |
Solo | | |
1 | Pamela Fischer | LN |
2 | Aisha El Mehrek | Genève SY Onex |
3 | Karime Andere | LNZ |
| | |
Duett | | |
1 | Sophie Giger/Sascia Kraus | LNZ |
2 | Manuela Rihm/Flavia Rumasuglia | SCSO |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | SC Solothurn | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Dauphins Synchro Vernier | |
3 | Genève Synchro Onex | |
| | |
2015 Genf | |
Solo | | |
1 | Sascia Kraus | LNZ |
2 | Mélanie Nippel | SYB |
3 | Flavia Rumasuglia | SCSO |
| | |
Duett | | |
1 | Sophie Giger/Sascia Kraus | LNZ |
2 | Alison Blauth/Aicha El Mehrek | MN |
3 | Mélanie Nippel/Michelle Nydegger | SYB |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Schwimmclub Solothurn | |
3 | Synchroverein Bern | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Dauphin Synchro Vernier | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
2016 Näfels | |
Solo | | |
1 | Sascia Kraus | LNZ |
2 | Flavia Rumasuglia | SCSO |
3 | Michelle Nydegger | SYB |
| | |
Duett | | |
1 | Sophie Giger/Sascia Kraus | LNZ |
2 | Noemi Peschl/Joelle Peschl | LNZ |
3 | Flavia Rumasuglia/Christine Fluri | SCSO |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Schwimmclub Solothurn | |
3 | Genève Synchro Onex | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Dauphin Synchro Vernier | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
2017 Genf | |
Solo | | |
1 | Vivienne Koch | SCF |
2 | Sascia Kraus | LNZ |
3 | Alyssa Thöni | LNZ |
| | |
Duett | | |
1 | Maxence Bellina/Maria Piffaretti | DSV |
2 | Joelle Peschl/Sarina Weibel, Noemi Peschl | LNZ |
3 | Gladys Jaccard/Mélisande Jacccard | LN |
| | |
Team | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Dauphin Synchro Vernier | |
3 | SC Flös Buchs | |
| | |
FRC | | |
1 | Limmat Nixen Zürich | |
2 | Dauphin Synchro Vernier | |
3 | Synchroverein Bern | |
| | |